18CJ40-33建筑防水系统构造三十三
防水施工管理过程中,溜溜图集分享站之前分享过相关规范:《地下工程防水设计规范》GB50108-2008。相关图集:《10J301 地下建筑防水构造》,《19CJ40-6 建筑防水系统构造 六》,今天溜溜图集分享站,就给大家分享另外一本图集,《18CJ40-33_建筑防水系统构造_三十三》。
内容简介
本图集是以湖北宇虹防水科技有限公司的防水产品在建筑地下室、屋面及室内防水工程中的应用技术为依据编制的国家建筑标准设计参考图。
图集包括:说明、防水层材料选用表、防水构造做法选用表、节点详图等,图集还提供了地铁隧道、城市综合管廊、非饮用水池等防水构造,供设计人员设计选用。
图集适用于一般工业与民用建筑的地下室、屋面、室内防水、地铁隧道及城市综合管廊、非饮用水池等的防水设计与施工。
目录
目录 | 1 |
---|---|
说明 | 2 |
地下工程防水层材料选用表 | 8 |
平屋面防水层材料选用表 | 10 |
坡(瓦)屋面、单层防水卷材、种植屋面/顶板、室内、非饮用水池防水层材料选用表 | 11 |
地下工程底板防水构造做法选用表 | 12 |
地下工程侧墙防水构造做法选用表 | 13 |
地下工程顶板防水构造做法选用表 | 14 |
种植顶板防水构造做法选用表 | 15 |
平屋面防水构造做法选用表 | 16 |
坡(瓦)屋面、种植屋面防水构造做法选用表 | 17 |
单层防水卷材屋面、室内防水构造做法选用表 | 18 |
地下室防水节点大样 | 19 |
地下室桩头、后浇带防水构造 | 20 |
地下室底板、顶板、外墙变形缝防水构造 | 21 |
管廊、隧道防水构造 | 22 |
地下建筑排(蓄)水构造 | 23 |
平屋面防水节点构造 | 24 |
坡屋面防水节点构造 | 26 |
种植屋面防水节点构造 | 27 |
卫浴间墙地面节点构造 | 28 |
单层防水卷材屋面构造(机械固定法) | 29 |
单层防水卷材屋面构造(粘结法) | 30 |
下载地址:https://pan.baidu.com/s/1RnUcF1dl_NuJxB1wmcyLpA
提取码:5m22